Hasselblad X1D II 50C + XCD 45 mm/3,5
Hasselblad X1D II 50C + XCD 45 mm/3,5
8 199,00 €*
% 8 495,39 €* (économie de 3.49%)Plus disponible
| Type d'appareil photo | Appareil photo numérique sans miroir de format moyen avec autofocus, exposition automatique et objectifs interchangeables. |
| Construction | Aluminium usiné. Embase pour trépied 1/4”. |
| Type de capteur | CMOS, 50 mégapixels (8 272 × 6 200 pixels, 5,3 × 5,3 μm). |
| Dimensions du capteur | 43,8 × 32,9 mm |
| Taille d'image | Photos : capture RAW au format 3FR de 106 Mo en moyenne. JPEG : de 5 à 25 Mo selon les réglages, TIFF 8 bits : 154 Mo. |
| Vidéo : fonction qui sera activée ultérieurement. | |
| Format de fichier | RAW 3FR Hasselblad, JPEG pleine taille. |
| Mode de prise de vue | Prise de vue unique, rafale, retardateur, prise de vue à intervalles réguliers et bracketing d'exposition. |
| Définition des couleurs | 16 bits ; plage dynamique allant jusqu'à 14 stops. |
| Plage de sensibilités ISO | ISO auto, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600. |
| Options de stockage | Deux cartes SD UHS-II ou connexion à un Mac ou un PC. Les cartes SD peuvent être utilisées en mode « Overflow » (débordement) ou « Backup » (sauvegarde). Capacité maximale : 1 To. Les cartes UHS-II haute vitesse sont recommandées. |
| Gestion des couleurs | Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) |
| Capacité de stockage | Une carte de 64 Go peut contenir en moyenne environ 600 images RAW ou 2 000 images JPEG haute qualité. |
| Fréquence de prise de vue | 2,7 images par seconde (RAW) |
| Interface utilisateur | Interface tactile comprenant les gestes de balayage, de défilement et de pincement/écartement pour zoomer. Poignée de l'appareil photo avec boutons et molettes de défilement. De nombreuses fonctions et réglages de l'appareil photo peuvent être contrôlés depuis un ordinateur connecté ou un iPad Pro/iPad Air (2019) via Wi-Fi ou par connexion directe. |
| Écran | Écran TFT de 3,6 pouces, couleurs 24 bits, 2,36 millions de pixels ; fonctionnalité tactile : prise en charge complète |
| Vue en direct | Sur l'appareil photo et l'ordinateur hôte avec une fréquence d'images élevée. |
| Viseur | Viseur électronique (EVF) OLED de 3,69 millions de points. Champ de vision : 100 %. Grossissement : 0,87x |
| Affichage de l'histogramme | Oui, en mode navigation sur l'écran arrière et dans l'EVF. |
| Filtre IR | Monté devant le capteur. |
| Retour sonore | Oui |
| Logiciel | Phocus pour Mac et Windows. Compatible avec Adobe Photoshop Lightroom® et Adobe Camera Raw® |
| Phocus Mobile 2, avec prise en charge de la connexion en mode « tethered » via USB-C | |
| Prise en charge des plateformes | Macintosh : OS X version 10.12.2 ou ultérieure. PC : XP/Vista/Windows 7 (32 et 64 bits)/8/10. |
| Prise en charge des appareils iOS | iPad Pro ou iPad Air (2019 ou version ultérieure) |
| Type de connexion hôte | Connecteur USB 3.0 (5 Gbit/s) de type C. |
| Connexions supplémentaires | Entrée/sortie audio. |
| Température de fonctionnement | De -10 à 45 °C. De 14 à 113 °F. |
| Wi-Fi et GPS | 802.11 b, g, n, a, ac (a et ac selon la région). GPS intégré. |
| Objectifs | Objectifs Hasselblad XCD avec obturateur et diaphragme à commande électronique intégrés. Mise au point automatique ou manuelle avec passage instantané en mise au point manuelle. Les pare-soleil peuvent être montés à l'envers pour le transport. |
| Compatible avec tous les objectifs du système H et certains accessoires du système H à l’aide d’un adaptateur d’objectif XH. | |
| Également compatible avec les objectifs du système V et XPan à l'aide d'un adaptateur d'objectif XV ou XPan. De nombreux autres objectifs sont compatibles via des adaptateurs tiers (obturateur électronique uniquement). | |
| Obturateur | Obturateur intégré à l'objectif, à commande électronique, avec des vitesses allant jusqu'à 1/2 000 s. Synchronisation du flash à toutes les vitesses. Obturateur électronique en option |
| Plage de vitesses d'obturation | De 68 minutes à 1/2 000 s avec les objectifs XCD. 1/800 s ou 1/2 000 s avec les objectifs HC/HCD. Obturateur électronique : de 68 minutes à 1/10 000 s. |
| Vitesse de synchronisation du flash | Le flash peut être utilisé à toutes les vitesses d'obturation. Obturateur mécanique uniquement. |
| Contrôle du flash | Système TTL à pondération centrale. Compatible avec les flashes du système Nikon™. Plage ISO de 100 à 6 400. La puissance du flash peut être réglée (-3 à +3 EV) pour un éclairage d'appoint, indépendamment de la lumière ambiante. Synchronisation à toutes les vitesses d'obturation. Obturateur mécanique uniquement. |
| Compatibilité avec les flashes | En mode TTL, les flashes Nikon suivants peuvent être utilisés : SB-300, SB-500, SB-5000, SB-700, SB-900, SB-910. Les produits Profoto suivants peuvent être utilisés en mode TTL : A1, B1 et B2 avec interface Nikon. |
| Mise au point | Mise au point automatique et manuelle. Priorité à la mise au point manuelle instantanée. Mise au point automatique par détection de contraste. Zoom à 100 % ou « Focus Peaking » disponible en mise au point manuelle. Jusqu'à 117 points de mise au point automatique sélectionnables. |
| Mesure de l'exposition | Mesure spot, pondérée centrale et spot central. |
| Alimentation | Batterie Li-ion rechargeable (7,27 V CC/3 400 mAh). Rechargeable directement sur l'appareil via USB ou à l'aide d'un chargeur externe. Temps de recharge d'environ 2 heures avec le chargeur USB fourni. |
| Dimensions | Appareil photo complet avec objectif XCD 45 mm : 148 x 97 x 125 mm [L x H x P]. Boîtier seul : 148 x 97 x 70 mm |
| Poids | 1 230 g (appareil photo complet avec objectif XCD 45 mm, batterie Li-ion et carte mémoire). |
| 650 g (boîtier de l'appareil photo). 766 g (boîtier de l'appareil photo avec batterie et carte SD). |
Appareil
photo numérique moyen format sans miroir, s'inspirant du design primé de la première génération X1D.
Le X1D II 50C amélioré est un appareil photo numérique moyen format sans miroir, compact et performant, doté d’un excellent capteur CMOS de 50 Mpx, logé dans un boîtier léger et extrêmement portable. Une définition des couleurs exceptionnelle, une plage de contraste de 14 diaphragmes et la technologie Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), intégrée au système de l'appareil X1D II 50C, offrent un rendu des couleurs particulièrement naturel, proche de la perception de l'œil humain.
La plateforme électronique mise à jour du X1D II 50C comprend une version haute définition d’un écran tactile de 3,6 pouces (2,36 MP) et un viseur électronique OLED (EVF) amélioré de 3,69 MP avec un grossissement élevé de 0,87x, tous deux dotés d’une résolution plus élevée et de temps de réponse plus rapides. Une fréquence de rafraîchissement plus élevée et un contrôle encore plus rapide et intuitif de l’interface utilisateur, ainsi qu’un temps de déclenchement et un temps de démarrage réduits (divisés par deux par rapport au premier modèle).
La connexion Wi-Fi et USB-C permet un flux de travail portable en format moyen avec Phocus Mobile 2, de sorte que le photographe peut transférer des fichiers RAW et JPG de haute qualité vers l’iPad Pro et les retoucher directement dans Drawimages.
Les deux emplacements pour cartes SD prennent désormais en charge la norme UHS II, plus rapide, et offrent un espace de stockage optimal ou la possibilité de sauvegarder les images sur une deuxième carte pendant la prise de vue.
L'appareil photo permet d'accéder à l'ensemble de la gamme d'objectifs XCD. De plus, il est possible d’utiliser des objectifs HC / HCD, du système V et des objectifs X-Pan à l’aide d’adaptateurs, offrant ainsi une gamme d’objectifs très variée.
| Kamera Sensorformat: | Mittelformat |
|---|